| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| TRANSP. ESCOLAR - LINHA 01 transporte escolar - linha 01 jacui/mato dentro: transporte escolar de educacao infantil e ensino fundamental, rota em zona rural, estradas de terra em veiculo com capacidade de transporte de no minimo 38 alunos, distancia a percorrer 84 km diarios, turno matutino. | RENATO JOSE DE SOUZA | 22.793.367/0001-42 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| TRANSP. ESCOLAR - LINHA 01 transporte escolar - linha 01 jacui/mato dentro: transporte escolar de educacao infantil e ensino fundamental, rota em zona rural, estradas de terra em veiculo com capacidade de transporte de no minimo 38 alunos, distancia a percorrer 84 km diarios, turno matutino. | ADMILSON ALVES BANDEIRA | 10.632.684/0001-06 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| TRANSP. ESCOLAR - LINHA 01 transporte escolar - linha 01 jacui/mato dentro: transporte escolar de educacao infantil e ensino fundamental, rota em zona rural, estradas de terra em veiculo com capacidade de transporte de no minimo 38 alunos, distancia a percorrer 84 km diarios, turno matutino. | EDSON VANDER VIDIGAL | 15.252.397/0001-86 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| TRANSP. ESCOLAR - LINHA 01 transporte escolar - linha 01 jacui/mato dentro: transporte escolar de educacao infantil e ensino fundamental, rota em zona rural, estradas de terra em veiculo com capacidade de transporte de no minimo 38 alunos, distancia a percorrer 84 km diarios, turno matutino. | ANTONIO CARLOS ANTONIETTI JUNIOR ME | 19.097.579/0001-80 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| TRANSP. ESCOLAR - LINHA 01 transporte escolar - linha 01 jacui/mato dentro: transporte escolar de educacao infantil e ensino fundamental, rota em zona rural, estradas de terra em veiculo com capacidade de transporte de no minimo 38 alunos, distancia a percorrer 84 km diarios, turno matutino. | MARCELO SOUZA DOS REIS - MEI | 11.451.167/0001-95 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| TRANSP. ESCOLAR - LINHA 01 transporte escolar - linha 01 jacui/mato dentro: transporte escolar de educacao infantil e ensino fundamental, rota em zona rural, estradas de terra em veiculo com capacidade de transporte de no minimo 38 alunos, distancia a percorrer 84 km diarios, turno matutino. | MARCOS CONSOLINI - MEI | 11.443.598/0001-00 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| TRANSP. ESCOLAR - LINHA 01 transporte escolar - linha 01 jacui/mato dentro: transporte escolar de educacao infantil e ensino fundamental, rota em zona rural, estradas de terra em veiculo com capacidade de transporte de no minimo 38 alunos, distancia a percorrer 84 km diarios, turno matutino. | CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA-ME | 18.493.311/0001-03 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| TRANSP. ESCOLAR - LINHA 01 transporte escolar - linha 01 jacui/mato dentro: transporte escolar de educacao infantil e ensino fundamental, rota em zona rural, estradas de terra em veiculo com capacidade de transporte de no minimo 38 alunos, distancia a percorrer 84 km diarios, turno matutino. | JULIA TEIXEIRA ANACLETO VIDIGAL | 12.053.944/0001-06 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| TRANSP. ESCOLAR - LINHA 01 transporte escolar - linha 01 jacui/mato dentro: transporte escolar de educacao infantil e ensino fundamental, rota em zona rural, estradas de terra em veiculo com capacidade de transporte de no minimo 38 alunos, distancia a percorrer 84 km diarios, turno matutino. | CLODOALDO DOS REIS BUENO | 18.341.279/0001-32 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| TRANSP. ESCOLAR - LINHA 01 transporte escolar - linha 01 jacui/mato dentro: transporte escolar de educacao infantil e ensino fundamental, rota em zona rural, estradas de terra em veiculo com capacidade de transporte de no minimo 38 alunos, distancia a percorrer 84 km diarios, turno matutino. | JOSE BRAZ VIDIGAL - ME | 23.940.406/0001-50 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |
| Tipo/Lote: 00010 |