Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | PORTAL DE TRANSPARENCIA | PORTAL DE TRANSPARENCIA | 1,0000 | R$ 310,20 | R$ 310,20 |
Servico | CONTABILIDADE,ORCAMENTO, TESOURARIA PF | | 1,0000 | R$ 3.929,20 | R$ 3.929,20 |
Servico | RECURSOS HUMENOS/FOLHA DE PAGAMENTO PF | RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA | 1,0000 | R$ 2.481,60 | R$ 2.481,60 |
Servico | SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA PF | SISTEMA DE GESTAO TRIBUTARIA PREFEITURA | 1,0000 | R$ 2.068,00 | R$ 2.068,00 |
Servico | COMPRAS,LICITACOES (INCLUINDO PREGAO PRESENCIAL) PF | | 1,0000 | R$ 2.068,00 | R$ 2.068,00 |
Servico | CONTROLE DE ALMOXARIFADO PF | CONTROLE DE ALMOXARIFADO PREFEITURA | 1,0000 | R$ 827,20 | R$ 827,20 |
Servico | CONTROLE DE PATRIMONIO PF | CONTROLE DE PATRIMONIO PF | 1,0000 | R$ 827,20 | R$ 827,20 |
Servico | CONTROLE DE FROTAS PF | CONTROLE DE FROTAS PREFEITURA | 1,0000 | R$ 827,20 | R$ 827,20 |
Servico | NOTA FISCAL ELETRONICA | NOTA FISCAL ELETRONICA PREFEITURA | 1,0000 | R$ 1.861,20 | R$ 1.861,20 |
Servico | CONTROLE INTERNO PF | CONTROLE INTERNO PREFEITURA | 1,0000 | R$ 1.447,60 | R$ 1.447,60 |
Servico | WEB CIDADAO PF | WEB CIDADAO PREFEITURA | 1,0000 | R$ 310,20 | R$ 310,20 |
Servico | PROTOCOLO PF | PROTOCOLO PREFEITURA | 1,0000 | R$ 310,20 | R$ 310,20 |
Servico | DECLARACAO ELETRONICA DE SERVICOS DOS CARTORIOS PF | DECLARACAO ELETRONICA DE SERVICOS DOS CARTORIOS PREFEITURA | 1,0000 | R$ 310,20 | R$ 310,20 |
Servico | DECLARACAO ELETRONICA DE SERVICOS DE ISSQN BANCARIO | DECLARACAO ELETRONICA DE SERVICOS DE ISSQN BANCARIO PREFEITURA | 1,0000 | R$ 517,00 | R$ 517,00 |
Servico | SISTEMA E DECLARACAO DE ISSQN- SERVICOS TOMADOS E SERVICOS PRESTADOS PF | SISTEMA DE DECLARACAO DE ISSQN- SERVICOS TOMADOS E SERVICOS PRESTADOS PREFEITURA | 1,0000 | R$ 310,20 | R$ 310,20 |
Servico | SISTEMA DE GESTAO DE PROCESSOS ELETRONICOS - PF | SISTEMA DE GESTAO DE PROCESSOS ELETRONICOS- MODULO PROTOCOLO ELETRONICO GERENCIAMENTO INTERNO- PREFEITURA | 1,0000 | R$ 310,20 | R$ 310,20 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
27/01/2025 |
0000244/2025
| Original | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 18.715,40 |
24/02/2025 |
0000881/2025
| Original | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 18.715,40 |
25/03/2025 |
0001454/2025
| Original | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 18.715,40 |
24/04/2025 |
0002408/2025
| Original | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 18.715,40 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
06/02/2025 |
0000244/2025
|
0000613/2025
| Original | Orcamentario | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 17.817,06 |
13/03/2025 |
0000881/2025
|
0001436/2025
| Original | Orcamentario | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 17.817,06 |
04/04/2025 |
0001454/2025
|
0002103/2025
| Original | Orcamentario | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 17.817,06 |
14/05/2025 |
0002408/2025
|
0003049/2025
| Original | Orcamentario | 0401 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 17.817,06 |